- 上一個產品:智能電容器專用控制器
- 下一個產品:AFM、AAM全膜交流濾波電容器
BAM、BFM、BWF、BFF系列高電壓并聯電容器
高電壓并聯電容器主要應用于50Hz 或60Hz交流電力系統以改善功率因數,產品性能符合GB3983.2-89《高電壓并聯電容器》及國際標準IEC60871-1。The products are applied to 50Hz or 60Hz AC electrical power system for powerirmpr-oving and will be according to the national standard GB 3983.2-89(high voltage shumt capacitor)and imter national IEC60871-1.
-
型號說明 model meanings

使用條件 service conditions
1. 海拔高度不超過1000m。環境空氣溫度-40℃ ~+40℃;
2. 安裝場所無劇烈的機械振動,無有害氣體及蒸汽、無導電性及爆炸性塵埃;
3. 連續運行電壓1.0Un,長期過電壓最高值不超過1.1Un;
4. 穩態過電流( 包括諧波電流) 不超過1.43In;
5. 最大允許容量不超過1.35Qn。
1.Altetude lower than 1000m,ambiedt temperature-40℃ ~-40℃ ;
2.No strong mechanical vibmfom at installing place.No corrosive gas,inductive dust,and inrlammable and explosive media in the ambient environment;
3.Continuous operating voltageis 1.0Un.The highest overvaltaeg value for long time peration will not exceed1.1Un;
4.Stemdy-state over current(include hamaonic current) will not exceed 1.43In;
5.The max capacity will not more than 1.35Qn.
主要技術數據 man technical characterisetics
序號 code |
產品型號及規格 Types&models |
額定電壓 Rated voltage (kv) |
額壓容量 Rated capacity (kvar) |
額定電容 Rated capacity (μF) |
相數 Number of phases |
1 | BAM0.75-18-1W | 0.75 | 18 | 101.9 | 1(3) |
2 | BAM0.75-20-1W | 0.75 | 20 | 113.2 | 1(3) |
3 | BAM0.75-25-1W | 0.75 | 25 | 141.5 | 1(3) |
4 | BAM0.75-30-1W | 0.75 | 30 | 169.8 | 1(3) |
5 | BAM1.05-30-1W | 1.05 | 30 | 86.6 | 1(3) |
6 | BAM1.05-50-1W | 1.05 | 50 | 144.1 | 1(3) |
7 | BAM1.05-60-1W | 1.05 | 60 | 173.2 | 1(3) |
8 | BAM1.05-100-1W | 1.05 | 100 | 288.7 | 1(3) |
9 | BAM3.15-100-1W | 3.15 | 100 | 32.1 | 1(3) |
10 | BAM3.15-200-1W | 3.15 | 200 | 64.2 | 1(3) |
11 | BAM6.3-12-1W | 6.3 | 12 | 0.95 | 1(3) |
12 | BAM6.3-14-1W | 6.3 | 14 | 1.1 | 1(3) |
13 | BAM6.3-16-1W | 6.3 | 16 | 1.2 | 1(3) |
14 | BAM6.3-18-1W | 6.3 | 18 | 1.4 | 1(3) |
15 | BAM6.3-30-1W | 6.3 | 30 | 2.4 | 1(3) |
16 | BAM6.3-40-1W | 6.3 | 40 | 3.2 | 1(3) |
17 | BAM6.3-50-1W | 6.3 | 50 | 4.0 | 1(3) |
18 | BAM6.3-80-1W | 6.3 | 80 | 6.4 | 1(3) |
19 | BAM6.3-100-1W | 6.3 | 100 | 8.0 | 1(3) |
20 | BAM6.3-150-1W | 6.3 | 150 | 12.0 | 1(3) |
21 | BAM6.3-200-1W | 6.3 | 200 | 16.1 | 1(3) |
22 | BAM6.3-334-1W | 6.3 | 334 | 26.8 | 1(3) |
23 | BAM6.6/√3-50-1W | 6.6/√3 | 50 | 11.0 | 1(3) |
24 | BAM6.6/√3-80-1W | 6.6/√3 | 80 | 17.6 | 1(3) |
25 |
BAM6.6/√3-100-1W |
6.6/√3 | 100 | 21.9 | 1(3) |
26 | BAM6.6/√3-150-1W | 6.6/√3 | 150 | 32.9 | 1(3) |
27 | BAM6.6/√3-200-1W | 6.6/√3 | 200 | 43.9 | 1(3) |
28 | BAM6.6/√3-334-1W | 6.6/√3 | 334 | 73.2 | 1(3) |
29 | BFM6.6-30-1W | 6.6 | 30 | 2.2 | 1(3) |
30 | BFM6.6-50-1W | 6.6 | 50 | 3.6 | 1(3) |
31 | BFM6.6-100-1W | 6.6 | 100 | 7.3 | 1(3) |
32 | BFM6.6-150-1W | 6.6 | 150 | 10.9 | 1(3) |
33 | BFM6.6-200-1W | 6.6 | 200 | 14.6 | 1(3) |
34 | BFM6.6-334-1W | 6.6 | 334 | 24.4 | 1(3) |
35 | BAM10.5-12-1W | 10.5 | 12 | 0.34 | 1(3) |
36 | BAM10.5-14-1W | 10.5 | 14 | 0.4 | 1(3) |
37 | BAM10.5-16-1W | 10.5 | 16 | 0.46 | 1(3) |
38 | BAM10.5-18-1W | 10.5 | 18 | 0.52 | 1(3) |
39 | BAM10.5-30-1W | 10.5 | 30 | 0.86 | 1(3) |
40 | BAM10.5-40-1W | 10.5 | 40 | 1.2 | 1(3) |
41 | BAM10.5-50-1W | 10.5 | 50 | 1.4 | 1(3) |
42 | BAM10.5-80-1W | 10.5 | 80 | 2.3 | 1(3) |
43 | BAM10.5-100-1W | 10.5 | 100 | 2.9 | 1(3) |
44 | BAM10.5-150-1W | 10.5 | 150 | 4.3 | 1(3) |
45 | BAM10.5-200-1W | 10.5 | 200 | 5.8 | 1(3) |
46 | BAM10.5-334-1W | 1.05 | 334 | 9.6 | 1(3) |
序號 code |
產品型號及規格 Types&models |
額定電壓 Rated voltage (kv) |
額壓容量 Rated capacity (kvar) |
額定電容 Rated capacity (μF) |
相數 Number of phases |
47 | BFM11/ 3-12-1W | 11/√3 | 12 | 0.95 | 1(3) |
48 | BFM11/ 3-14-1W | 11/√3 | 14 | 1.1 | 1(3) |
49 | BFM11/ 3-16-1W | 11/√3 | 16 | 1.3 | 1(3) |
50 | BFM11/ 3-18-1W | 11/√3 | 18 | 1.4 | 1(3) |
51 | BFM11/ 3-30-1W | 11/√3 | 30 | 2.4 | 1(3) |
52 |
BFM11/ 3-40-1W |
11/√3 | 40 | 3.2 | 1(3) |
53 | BFM11/ 3-50-1W | 11/√3 | 50 | 3.95 | 1(3) |
54 | BFM11/ 3-80-1W | 11/√3 | 80 | 6.3 | 1(3) |
55 | BFM11/ 3-100-1W | 11/√3 | 100 | 7.9 | 1(3) |
56 | BFM11/ 3-150-1W | 11/√3 | 150 | 11.8 | 1(3) |
57 | BFM11/ 3-200-1W | 11/√3 | 200 | 15.3 | 1(3) |
58 | BFM11/ 3-334-1W | 11/√3 | 334 | 26.4 | 1(3) |
59 | BFM11-16-1W | 11 | 16 | 0.42 | 1(3) |
60 | BFM11-18-1W | 11 | 18 | 0.47 | 1(3) |
61 | BFM11-30-1W | 11 | 30 | 0.79 | 1(3) |
62 | BFM11-40-1W | 11 | 40 | 1.1 | 1(3) |
63 | BFM11-50-1W | 11 | 50 | 1.3 | 1(3) |
64 | BFM11-100-1W | 11 | 100 | 2.6 | 1(3) |
65 | BFM11-200-1W | 11 | 200 | 5.3 | 1(3) |
66 | BFM11-334-1W | 11 | 334 | 8.8 | 1(3) |
67 | BFM12-30-1W | 12 | 30 | 0.66 | 1(3) |
68 | BFM12-40-1W | 12 | 40 | 0.88 | 1(3) |
69 | BFM12-50-1W | 12 | 50 | 1.1 | 1(3) |
70 | BFM12-80-1W | 12 | 80 | 1.8 | 1(3) |
71 | BFM12-100-1W | 12 | 100 | 2.2 | 1(3) |
72 | BFM12-150-1W | 12 | 150 | 3.3 | 1(3) |
73 | BFM12-200-1W | 12 | 200 | 4.4 | 1(3) |
74 | BFM12-300-1W | 12 | 300 | 6.6 | 1(3) |
75 | BFM12-334-1W | 12 | 334 | 7.4 | 1(3) |
76 | BFM6.3-16-1GW | 6.3 | 16 | 1.3 | 1(3) |
77 | BFM6.3-18-1GW | 6.3 | 18 | 1.4 | 1(3) |
78 | BFM6.3-30-1GW | 6.3 | 30 | 2.4 | 1(3) |
79 | BFM6.3-40-1GW | 6.3 | 40 | 3.2 | 1(3) |
80 | BFM6.3-50-1GW | 6.3 | 50 | 4.0 | 1(3) |
81 | BFM6.3-100-1GW | 6.3 | 100 | 8.0 | 1(3) |
82 | BFM6.3-334-1GW | 6.3 | 334 | 26.8 | 1(3) |
83 | BFM10.5-50-1GW | 10.5 | 50 | 1.4 | 1(3) |
84 | BFM10.5-100-1GW | 10.5 | 100 | 2.8 | 1(3) |
85 | BFM10.5-334-1GW | 10.5 | 334 | 9.6 | 1(3) |
86 | BFM11/√3-50-1GW | 11/√3 | 50 | 3.95 | 1(3) |
87 | BFM11/√3-100-1GW | 11/√3 | 100 | 7.9 | 1(3) |
88 | BFM11/√3-200-1GW | 11/√3 | 200 | 15.8 | 1(3) |
89 | BFM11/√3-334-1GW | 11/√3 | 334 | 26.4 | 1(3) |
90 | BFM11-30-1GW | 11 | 30 | 0.8 | 1(3) |
91 | BFM11-50-1GW | 11 | 50 | 1.3 | 1(3) |
92 | BFM11-100-1GW | 11 | 100 | 2.6 | 1(3) |
Note: l means simgle phase, 3 means three-phase, G means using in tableland area. Our company may have dirrerent dimensio and specification products made to order according to clients、requirement.
客戶訂做如有尺寸要求需提供以下數據 Size of customer requirements to be made if the following data

如需底腳安裝請特別說明!






- 問:質量怎么樣?
- 答:我們的產品經過國家電力電容器質量監督檢測中心檢測合格,并且是同行業中率先通過ISO90001:20000質量體 系認證的企業。
- 問:電容器運行中會不會發生爆炸?
- 答:只要嚴格安裝說明書使用,安裝電容器專用熔斷器,爆炸就不會發生。
- 問:公司規模如何?
- 答:公司創建于1996年,注冊資金550萬,擁有標準廠房8000余平方米。

-
1.我公司生產的每臺產品在出廠前都經過嚴格的檢測,產品的質量合
格率在99%以上,另外我們對產品保用一年,只要在一年內有質量問
題可以包修包換包退。
2.一般在不影響下次銷售的話,可以退貨。
3.只要嚴格安裝說明書使用,安裝電容器專用熔斷器,就不會發生爆
炸等情況。



